中貨航物流深圳寶安機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)部專業(yè)提供寶安機(jī)場(chǎng)空運(yùn)當(dāng)天件、航空急件當(dāng)日達(dá)服務(wù),以下是2024年6月最新整理的最新國內(nèi)空運(yùn)當(dāng)天件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、航空貨運(yùn)次日達(dá)價(jià)格表。
單位:元/kg
目的地 | 當(dāng)日達(dá) | 次日達(dá) | ||
最低收費(fèi) | 續(xù)重價(jià)格 | 最低收費(fèi) | 續(xù)重價(jià)格 | |
上海、無錫、蘇州、南京 | 360 | 15 | 350 | 10 |
珠海、汕頭、湛江、汕尾 | 380 | 15 | 350 | 10 |
東莞、惠州、中山、陽江 | 500 | 15 | 450 | 10 |
江門、佛山、番禺、順德 | 500 | 15 | 450 | 10 |
??凇⑷齺?/td> | 300 | 16 | 340 | 12 |
南寧、柳州、桂林、北海 | 300 | 16 | 360 | 12 |
成都、重慶、綿陽、貴陽 | 300 | 16 | 360 | 12 |
宜賓、達(dá)州、萬州、遵義 | 300 | 16 | 380 | 12.5 |
昆明、大理、麗江、景洪 | 300 | 15 | 350 | 13 |
香格里拉、西雙版納 | 320 | 15 | 300 | 13 |
北京、天津、石家莊、太原 | 380 | 12 | 340 | 10 |
呼和浩特、包頭、海拉爾、赤峰 | 300 | 14 | 360 | 11 |
烏海、呼啦浩特、呼倫貝爾 | 300 | 14 | 360 | 11 |
大同、運(yùn)城、長治、邯鄲 | 300 | 14 | 360 | 11 |
唐山、秦皇島、保定、廊坊 | 300 | 13 | 360 | 10 |
張家口、承德、晉城、呂梁 | 320 | 14 | 380 | 12 |
吐魯番、哈密、庫車、昌吉 | 340 | 22 | 380 | 15 |
拉薩 | 350 | 22 | 300 | 16 |
昌都、日喀則、那曲 | 380 | 24 | 320 | 18 |
林芝、貢嘎、山南、乃東 | 400 | 25 | 340 | 18 |
深圳、南京、杭州、青島、南昌 | 380 | 12 | 340 | 9 |
廈門、福州、合肥、濟(jì)南 | 300 | 12 | 250 | 10 |
蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江 | 300 | 12 | 360 | 10 |
南通、揚(yáng)州、泰州、鹽城 | 300 | 12 | 360 | 10 |
徐州、淮安、連云港、宿遷 | 320 | 14 | 380 | 11 |
晉江、武夷山、煙臺(tái)、威海 | 300 | 14 | 360 | 10 |
臨沂、濰坊、濟(jì)寧、淄博 | 300 | 14 | 380 | 12 |
九江、贛州、泉州、莆田 | 320 | 15 | 380 | 12 |
溫州、寧波、龍巖、三明 | 300 | 14 | 380 | 12 |
嘉興、紹興、金華、義烏 | 380 | 12 | 340 | 10 |
沈陽、長春、哈爾濱、大連 | 320 | 15 | 360 | 12 |
西安、蘭州、西寧、銀川 | 300 | 15 | 360 | 12 |
烏魯木齊、喀什、和田 | 350 | 24 | 350 | 18 |
大慶、牡丹江、齊齊哈爾 | 330 | 20 | 380 | 13 |
佳木斯、丹東、延吉、長白山 | 340 | 20 | 300 | 14 |
雞西、鶴崗、雙鴨山、黑河 | 400 | 20 | 320 | 15 |
吉林、松原、四平、白城 | 400 | 20 | 320 | 15 |
嘉峪關(guān)、敦煌、張掖、酒泉 | 400 | 18 | 300 | 12 |
格爾木、德令哈、榆林、延安 | 380 | 16 | 300 | 12 |
錦州、盤錦、營口、鞍山 | 350 | 15 | 380 | 12 |
武漢、長沙、鄭州 | 300 | 12 | 340 | 8 |
宜昌、襄陽、張家界、恩施 | 300 | 12 | 360 | 9 |
洛陽、南陽、開封、新鄉(xiāng) | 300 | 12 | 360 | 8.5 |
黃石、咸寧、孝感、荊州 | 300 | 12 | 380 | 9 |
湘潭、株洲、岳陽、益陽 | 300 | 12.5 | 380 | 9 |
瀘州、攀枝花、廣元、德陽 | 320 | 14 | 300 | 10 |
保山、普洱、騰沖、庫爾勒 | 340 | 16 | 300 | 12 |
克拉瑪依、伊寧、阿克蘇 | 400 | 23 | 320 | 19 |
以上就是中貨航航空物流深圳分公司2020年年6月最新發(fā)布的寶安機(jī)場(chǎng)出發(fā)的航空貨運(yùn)價(jià)格表,其他有關(guān)注意事項(xiàng)備注如下。
備注:
1、以上航空件加急運(yùn)價(jià)最低收費(fèi)為重量3KG以內(nèi)普貨運(yùn)價(jià),超出部分按續(xù)重價(jià)格計(jì)費(fèi);(不含燃油0.45元/KG);
2、6-12小時(shí)航空件寄遞請(qǐng)于航班起飛前3個(gè)半小時(shí)將您所運(yùn)貨物交付我公司,加急件需要通過安檢綠色通道辦理,另加加急費(fèi),貨物內(nèi)含有液體、粉末、電池、藥品、電機(jī)、超重、超大尺寸的貨需要一票一議!
3、如遇航班晚點(diǎn)、延誤或取消,請(qǐng)以民航信息臺(tái)公布時(shí)間為準(zhǔn);本公司不承擔(dān)任何因航班晚點(diǎn)、延誤或取消而帶來 任何損失或責(zé)任。具體參考民航托運(yùn)須知規(guī)則。
4、貨物內(nèi)請(qǐng)勿夾帶現(xiàn)金、易燃易爆物品;如有貴重物品請(qǐng)自行辦理保險(xiǎn),我公司將積極配合。
5、深圳到克拉瑪依、格爾木等二級(jí)城市可以通過中轉(zhuǎn)航班運(yùn)達(dá),深圳到伊寧、昌都這些沒有直達(dá)航班的城市可以空運(yùn)到就近的大城市,再通過陸運(yùn)物流中轉(zhuǎn)至目的地。
6、寶安機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)訂艙服務(wù)電話:400-621-1688,歡迎咨詢合作!
7、公司收貨地址:深圳寶安機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站101號(hào)倉庫。
標(biāo)簽: 空運(yùn)價(jià)格表 寶安機(jī)場(chǎng)貨運(yùn) 機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)